Incremento salarial para los compañeros de ACARA MOTTOS
| S.M.A.T.A – A.C.A.R.A (División Motovehículos ) | ||||||
| Desde 01/07/2019 hasta el 30/09/2019 | A partir del 30/09/2019 | |||||
| (Personal de servicios y complementarios. Su división por Categorías. Art. 9) | HASTA EL 30/06/2019 |
BASICO | Gratificación Extraordinaria No Remunerativa* |
Básico + Gratificación | ||
| Especialista Superior en Servicios | $ 34.137,44 | $ 34.137,44 | $ 3.297,68 | $ 37.435,12 | ||
| Especialista en Servicios | $ 31.166,84 | $ 31.166,84 | $ 3.010,72 | $ 34.177,55 | ||
| Experto en Servicios | $ 29.390,67 | $ 29.390,67 | $ 2.839,14 | $ 32.229,81 | ||
| (Grupo Personal Administrativo . Su division por Categorias. Art.11) | ||||||
| Administrativo Especializado | $ 34.137,44 | $ 34.137,44 | $ 3.297,68 | $ 37.435,12 | ||
| Administrativo Calificado (y Ventas) | $ 31.166,84 | $ 31.166,84 | $ 3.010,72 | $ 34.177,55 | ||
| Administrativo Auxiliar | $ 29.390,67 | $ 29.390,67 | $ 2.839,14 | $ 32.229,81 | ||
| Maestranza «A» | $ 22.366,20 | $ 22.366,20 | $ 2.160,58 | $ 24.526,78 | ||
| *Personal de Ventas : Se integran a la categoria 2) del Personal Administrativo (Administrativo Calificado Art.11). | ||||||
| *NOTA: Sobre la Gratificación Extraordinaria No Remunerativa se efectuarán los descuentos correspondientes a Obra Social y a Cuota Sindical o Contribución solidaria según corresponda. Asimismo esta Gratificación será incluida para el calculo de todos los adicionales de Convenio. | ||||||
